《窝轮备忘》即将上市衍生权证一览表
即将上市衍生权证一览表
-----------
权证代号权证简称种类发行量发行价行使价
------------------------------------
6月9日上市
13217 中移中银零甲购A 购 70 0.150 60.030
13227 港交中银零乙沽C 沽 100 0.150 249.800
13230 阿里中银零乙沽B 沽 100 0.150 180.700
13232 腾讯中银零甲沽A 沽 100 0.180 388.680
13234 美团汇丰零乙沽C 沽 80 0.150 131.280
13236 恒指汇丰零乙购B 购 180 0.150 25088
13237 腾讯汇丰零乙购A 购 80 0.150 519.380
13239 美团麦银一一沽B 沽 40 0.250 128.180
13250 美团麦银二一购D 购 40 0.265 186.880
13251 澳博麦银一五购A 购 39 0.258 11.880
13252 腾讯麦银一一沽A 沽 25 0.961 435.880
13255 小米麦银一三购C 购 40 0.273 14.180
13256 小米麦银二四购A 购 40 0.250 14.380
13260 阿里法兴零十沽A 沽 150 0.150 198.880
13263 阿里法兴零乙沽A 沽 150 0.150 180.700
13265 港交法兴零九购D 购 80 0.150 330.200
13268 港交法兴零乙购D 购 80 0.250 350.880
13270 美团中银一一沽A 沽 100 0.150 130.400
13272 美团瑞银零乙购E 购 100 0.250 188.880
13275 港交瑞银零乙沽A 沽 300 0.250 267.380
13279 港交瑞银零九购C 购 150 0.150 330.200
13281 美团瑞银零乙沽C 沽 200 0.150 131.280
13305 中芯摩通零乙购B 购 60 0.251 23.880
13306 李宁摩通零乙购A 购 60 0.311 36.360
13307 中化摩通零乙购A 购 60 0.317 3.730
13308 南中摩利一一购A 购 68 0.150 15.380
13311 美团瑞通一三购A 购 80 0.250 148.880
13312 新地海通一五沽A 沽 100 0.190 87.730
13321 港交海通零九购A 购 100 0.150 330.200
13322 融创法巴一一购A 购 40 0.280 42.000
13323 腾讯法巴零甲沽A 沽 80 0.150 370.800
13327 美团瑞信零乙购H 购 150 0.250 190.880
13328 港交瑞信零乙沽A 沽 100 0.150 259.800
13330 华啤瑞信零乙购A 购 30 0.340 52.880
13332 恒安瑞信零乙购A 购 30 0.340 74.880
13333 南航瑞信零乙购A 购 30 0.430 3.780
13337 翰药瑞信零乙购A 购 30 0.340 42.880
13338 港交瑞信零乙购C 购 150 0.250 339.990
13341 工行高盛零甲购A 购 80 0.150 5.410
13343 腾讯高盛零九沽D 沽 100 0.150 395.680
6月10日上市
13346 港交摩利零乙沽C 沽 68 0.150 260.180
13347 港交摩利零九购B 购 68 0.150 330.180
13354 美团摩利零乙购E 购 68 0.250 200.800
13362 阿里麦银一七购A 购 40 0.253 230.000
13374 吉利麦银一四购A 购 33.5 0.300 13.500
13376 招行麦银一四沽A 沽 40 0.289 30.880
13377 美团麦银一一沽C 沽 30 0.334 143.880
13381 美团麦银零乙购E 购 40 0.251 210.880
13398 美团麦银一五购B 购 40 0.255 260.880
13403 信行麦银一二购A 购 36 0.278 3.980
13407 港交摩利一一购C 购 68 0.250 360.000
13409 美团中银零乙购F 购 100 0.250 200.880
13411 港交瑞银零甲购B 购 300 0.150 320.200
13414 阿里瑞银零十购D 购 100 0.150 233.530
13416 平安瑞银二九购A 购 200 0.150 85.600
13422 恒指摩通零乙沽A 沽 500 0.253 22500
13423 恒指摩通零乙沽B 沽 500 0.250 23800
13424 中企摩通零乙沽A 沽 200 0.251 9400
13426 美团摩通一三沽A 沽 100 0.250 148.480
13429 美团摩通一一购A 购 200 0.250 193.930
13430 美团摩通零乙购F 购 200 0.251 176.760
13432 百威摩通一一购A 购 60 0.250 28.820
13433 百威海通一七购A 购 80 0.250 29.580
13434 华啤海通零乙购A 购 80 0.340 53.280
13436 平安海通零乙购B 购 100 0.250 93.380
13437 阿里国君零乙购B 购 100 0.150 227.080
13440 阿里国君零十购E 购 100 0.165 210.200
13446 中寿国君一一沽A 沽 100 0.253 13.360
13453 港交瑞通一一沽B 沽 60 0.250 274.880
13454 中寿法巴零十购C 购 70 0.170 15.980
13455 腾讯法巴一一购E 购 80 0.250 480.000
13456 港交法巴一四购C 购 40 0.250 365.000
13457 港交法巴零乙购C 购 70 0.160 320.000
13459 美团法巴零乙购B 购 60 0.360 170.000
13466 美团法巴一一购F 购 60 0.250 200.000
13467 美团法巴一五购B 购 60 0.260 220.000
13468 小米法巴零甲购A 购 70 0.150 15.880
13469 银河法巴零甲购A 购 40 0.450 56.600
13471 美团瑞信零乙沽E 沽 100 0.250 155.880
13473 李宁瑞信零乙购A 购 50 0.250 36.880
13483 李宁瑞信零乙沽A 沽 30 0.340 24.080
13485 华泰瑞信零甲购B 购 70 0.150 15.520
13486 平安瑞信零九购E 购 150 0.150 90.930
13490 中金瑞信一二购A 购 60 0.250 16.880
13491 美团法兴零乙沽C 沽 80 0.265 137.800
13492 小米法兴零乙沽C 沽 60 0.260 12.000
13493 美团法兴零乙购F 购 80 0.250 200.000
13503 汇丰高盛二乙购A 购 300 0.150 36.410
13505 港交高盛零九购E 购 80 0.150 330.200
13509 美团高盛零乙沽C 沽 100 0.150 131.280
------------------------------------
* 进一步发行
http://www.jingxigui.com/n/80467.html